初投稿です表面張力の実験のデュヌーイ法で実験中あまりにもイライラしたので撮影してみました無音なのでさらにイライラするかもですだれかこいつのイライラ要素を中和してくれないかしら(ーー;)
2011/11/22 02:57:47 2:07 11830■前回うpした動画の、風船の浮力に対するツッコミからヒントを得たネタ。相手が風船だけに、話が広がって落ちてこない…。 ◇おお。セカチャクかんそめした(^o^)V。 ◇投稿作品集→mylist/25440009
2011/11/20 15:14:06 4:45 1,9193940たろたす_co1262081(【数学】教養高めようよう。【プログラミング】)_lv63962985(力学の教科書を読むだけ②)_timeshift1.flv前回→sm15645609 次回→sm15646082 まとめ→mylist/27577391
2011/09/19 01:06:50 30:01 2702たろたす_co1262081(【数学】教養高めようよう。【プログラミング】)_lv63957963(力学の教科書を読むだけ②)_timeshift1.flv前回→sm15642829 次回→sm15645650 まとめ→mylist/27577391
2011/09/19 00:50:09 30:02 2001たろたす_co1262081(【数学】教養高めようよう。【プログラミング】)_lv63951694(力学の教科書を読むだけ②)_timeshift2.flv前回→sm15642679次回→sm15645609まとめ→mylist/27577391
2011/09/18 20:55:31 26:26 2602たろたす_co1262081(【数学】教養高めようよう。【プログラミング】)_lv63945543(力学の教科書を読むだけ②)_timeshift1.flv前回→sm15553828次回→sm15638070まとめ→mylist/27577391
2011/09/18 11:36:56 5:33 3401たろたす_co1262081(【数学】教養高めようよう。【解くばかり】)_lv63152861(【木曜企画】力学の教科書読む①【物理】)_timeshift1.flv今週は以上です。前→sm15553642 次→sm15638070 まとめ→mylist/27577391
2011/09/09 10:00:52 30:02 6222たろたす_co1262081(【数学】教養高めようよう。【解くばかり】)_lv63138488(【木曜企画】力学の教科書読む①【物理】)_timeshift1.flv次→sm15553642 まとめ→mylist/27577391
2011/09/09 08:43:47 30:02 15495ニュートンの運動方程式を物理エンジンで確かめた。運動量の時間的変化は、それにかかる力の大きさに比例し、力の方向に作用する。YouTube高画質版。内容は同じ。http://www.youtube.com/watch?v=sIE4ZcaUeVQ
2010/12/25 12:19:00 1:32 3,205247慣性の法則を物理エンジンで確かめた。止まっているものはいつまでも止まっている。動いているものはいつまでも動き続ける。YouTube高画質版。内容は同じ。http://www.youtube.com/watch?v=-dQIgDcKnUk
2010/12/23 19:00:07 50 sec 3,7521413ガリレオ・ガリレイが行ったと言われている「ピサの 斜塔の実験」を物理エンジンで確かめた。実験値と理論値を比較してみた。YouTube版。内容は同じ。BGMは違うけど。http://www.youtube.com/watch?v=aUWarWjY2XY
2010/12/19 10:53:09 59 sec 13,9665526昨日F1見て思いついた! 俺天才! と思ったらすでにPhunF1あった・・・ sm2763263 ネタ思いっきりカブって申し訳ありませんorz 本編前半:セパンインターナショナルサーキットにF248を走らせてみた.後半:機構の解説 おまけ:アッカーマンリンクの解説 流れるテロップ使ってみたら死ぬほど見にくかった.ごめん.がんばって読んでくれ. BGM:前半:TRUTHセッション 全部入りMix sm1593856 後半:アイドルマスター てってってー sm486315 よりお借りし
2008/03/24 07:49:27 5:25 3,5821263